Прайс-лист
| № п/п | Наименование работ | Сумма с НДС, руб. |
| 1 | Техническое обслуживание приборов учета в жилых домах | |
| 1.1 | Узел учета расхода и регулирования тепловой энергии, оборудованный системой диспетчеризации | 2 683,00 |
| 1.2 | Узел учета расхода и регулирования тепловой энергии, без системы диспетчеризации | 2 348,99 |
| 1.3 | Узел учета расхода тепловой энергии и горячей воды, оборудованный системой диспетчеризации | 2 011,34 |
| 1.4 | Узел учета расхода тепловой энергии и горячей воды, без системы диспетчеризации | 1 672,78 |
| 1.5 | Узел учета расхода холодной воды, оборудованный системой диспетчеризации | 823,00 |
| 1.6 | Узел учета расхода холодной воды, без системы диспетчеризации | 427,75 |
| 2 | Проектирование узлов учета и регулирования | |
| 2.1 | проектирование узла учета тепловой энергии | 17 000,00 | 2.2 | проектирование узла учета горячего водоснабжения | 15 000,00 | 2.3 | проектирование узла учета холодного водоснабжения | 14 000,00 | 2.4 | проектирование узла учета регулирования тепловой энергии | 17 000,00 |
| 3 | Монтажа прибора учета | |
| 3.1 | монтаж прибора учета тепловой энергии | 178 500,000 |
| 3.2 | монтаж прибора учета горячего водоснабжения | 135 800,00 |
| 3.3 | монтаж прибора учета холодного водоснабжения | 67 400,00 |
| 3.4 | монтаж узла регулирования тепловой энергии | от 350 000,00 |
| 4 | Проверка и ремонт измерительных приборов | |
| 4.1 | Проверка теплосчестчика | 12 000 |
| 4.2 | Ремонт измерительного прибора | от 300,00 до 9 000,00 |
| 5 | Энергоаудит | |
| 5.1 | Энергообследование здания | от 7000 |
| 5.2 | Изготовление энергетического паспорта на объект | от 35 000 |
стоимость является ориентировочной и будет корректироваться по факту выполнения работ.



